Подпроцесори на AhaSlidesx
За да подкрепи предоставянето на нашите Услуги, AhaSlides Pte Ltd може да ангажира и използва обработващи данни с достъп до определени потребителски данни (всеки, „Подпроцесор“). Тази страница предоставя важна информация за самоличността, местоположението и ролята на всеки подпроцесор.
Ние искаме само от подпроцесорите, изброени по-долу, да обработват потребителски данни в минималната степен, необходима, за да можем да извършваме нашия бизнес и да предоставяме нашите услуги. Някои от тези подпроцесори се използват от нас за всеки отделен случай в рамките на обичайния бизнес.
| Име на услугата / доставчик | Цел | Лични данни, които могат да бъдат обработвани | Държава на обекта |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | реклама | Информация за взаимодействие с контакти, информация за устройството, информация за трети страни, информация за бисквитки | САЩ |
| Amazon Web Services | Хостинг на данни | Информация за взаимодействие с контакти, информация за устройство, информация за трети страни, допълнителна информация | САЩ, Германия |
| Google, LLC. (Google Анализ, Google Оптимизиране, Работно пространство) | Анализ на данни | Информация за взаимодействие с контакти, информация за устройство, информация за трети страни, допълнителна информация, информация за бисквитки | САЩ |
| Zoho Corporation | Комуникация с потребителя | Информация за взаимодействие с контакти, информация за устройство, информация за бисквитки | САЩ, Индия |
| Хотджар ООД | Анализ на данни | Информация за взаимодействие с контакти, Информация за устройството | Малта |
| Crazy Egg, Inc. | Оптимизация на уебсайтове и анализ на данни | Информация за взаимодействие с контакти, Информация за устройството | САЩ |
| Slack Technologies, Inc. | Вътрешна комуникация | Информация за взаимодействие с контакти | САЩ |
| Брево | Комуникация с потребителя (имейл) | Информация за контакти, Информация за взаимодействие с контакти | Франция |
| Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluence) | Вътрешна комуникация | None | Австралия |
| New Relic, Inc. | Системен мониторинг | Информация за взаимодействие с контакти, Информация за устройството | САЩ |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Проследяване на грешки | Информация за взаимодействие с контакти, Информация за устройството | САЩ |
| Stripe, Inc. | Обработка на плащания онлайн | Контакти, Информация за взаимодействие с контакти, Информация за устройството | САЩ |
| Convertio Co | Преобразуване на файлове | None | Франция |
| Filestack, Inc. | Преобразуване и съхранение на файлове | None | САЩ |
| Типова форма SL | Комуникация с потребител (форма) | Контакти | Испания |
| PayPal | Обработка на плащания онлайн | Контакти | САЩ, Сингапур |
| Mixpanel, Inc. | Анализ на данни | Информация за взаимодействие с контакти, информация за устройство, информация за трети страни, допълнителна информация, информация за бисквитки | САЩ |
| OpenAI, Inc. | Изкуствен интелект | None | САЩ |
| Groq, Inc. | Изкуствен интелект | None | САЩ |
| Xero | Счетоводен софтуер | Контакти, Информация за взаимодействие с контакти, Информация за устройството | Австралия |
Вижте също
Дневник на промените
- Април 2024 г.: Добавете три нови подпроцесора (OpenAI, Mixpanel и Xero).
- Октомври 2023 г.: Добавете един нов подпроцесор (Crazy Egg).
- Март 2022 г.: Добавете два нови подпроцесора (Filestack и Zoho). Премахнете HubSpot.
- Март 2021: Първа версия на страницата.