Subprocessadors AhaSlidesx
Per donar suport a la prestació dels nostres Serveis, AhaSlides Pte Ltd pot contractar i utilitzar processadors de dades amb accés a determinades dades d'usuari (cadascun, un "Subprocessador“). Aquesta pàgina proporciona informació important sobre la identitat, la ubicació i el paper de cada subprocessador.
Només sol·licitem als subprocessadors que s'enumeren a continuació que processin les dades dels usuaris en la mesura mínima necessària per poder desenvolupar el nostre negoci i proporcionar els nostres serveis. Alguns d’aquests subprocessadors els fem servir cas per cas dins del curs ordinari de l’activitat.
| Nom del servei / proveïdor | Propòsit | Dades personals que es poden tractar | País de l'entitat |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc | anunci | Informació d'interacció de contactes, informació del dispositiu, informació de tercers, informació de galetes | USA |
| Serveis web d'Amazon | Allotjament de dades | Informació d’interacció de contactes, informació de dispositius, informació de tercers, informació addicional | EUA, Alemanya |
| Google, LLC. (Google Analytics, Google Optimize, Workspace) | Anàlisi de dades | Informació d’interacció de contactes, informació de dispositius, informació de tercers, informació addicional, informació de cookies | USA |
| Corporació Zoho | Comunicació de l'usuari | Informació d’interacció de contactes, informació de dispositius, informació de cookies | USA, Índia |
| Hotjar Ltd. | Anàlisi de dades | Informació d’interacció de contactes, informació de dispositius | Malta |
| Crazy Egg, Inc. | Optimització de llocs web i anàlisi de dades | Informació d’interacció de contactes, informació de dispositius | USA |
| Slack Technologies, Inc. | Comunicació interna | Informació d'interacció de contactes | USA |
| Brevo | Comunicació de l'usuari (correu electrònic) | Informació de contactes, informació d’interacció de contactes | França |
| Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluència) | Comunicació interna | cap | Austràlia |
| New Relic, Inc. | Seguiment del sistema | Informació d’interacció de contactes, informació de dispositius | USA |
| Functional Software, Inc. (Sentinella) | Seguiment d'errors | Informació d’interacció de contactes, informació de dispositius | USA |
| Stripe, Inc. | Processament de pagaments en línia | Contactes, informació d’interacció de contactes, informació del dispositiu | USA |
| Convertio Co. | Conversió de fitxers | cap | França |
| Filestack, Inc. | Conversió i emmagatzematge de fitxers | cap | USA |
| Typeform SL | Comunicació d'usuari (formulari) | contactes | Espanya |
| PayPal | Processament de pagaments en línia | contactes | EUA, Singapur |
| Mixpanel, Inc. | Anàlisi de dades | Informació d’interacció de contactes, informació de dispositius, informació de tercers, informació addicional, informació de cookies | USA |
| OpenAI, Inc. | Intel · ligència artificial | cap | USA |
| Groq, Inc. | Intel · ligència artificial | cap | USA |
| Xero | Programari de comptabilitat | Contactes, informació d’interacció de contactes, informació del dispositiu | Austràlia |
Vegeu també
Historial de canvis
- Abril de 2024: afegiu tres subprocessadors nous (OpenAI, Mixpanel i Xero).
- Octubre de 2023: afegiu un subprocessador nou (Crazy Egg).
- Març de 2022: afegiu dos subprocessadors nous (Filestack i Zoho). Elimina HubSpot.
- Març de 2021: primera versió de la pàgina.