AhaSlides-underprocessorerx
For at understøtte leveringen af vores tjenester kan AhaSlides Pte Ltd engagere og bruge databehandlere med adgang til visse brugerdata (hver især en " underbehandler "). Denne side indeholder vigtige oplysninger om identiteten, placeringen og rollen for hver underbehandler.
Vi beder kun de underprocessorer, der er anført nedenfor, om at behandle brugerdata i det mindst mulige omfang for at kunne drive vores forretning og levere vores tjenester. Nogle af disse underprocessorer bruges af os fra sag til sag inden for den normale forretning.
| Navn på tjeneste / leverandør | Formål | Personlige data, der kan blive behandlet | Enhedsland |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | reklame | Kontakter Interaktionsoplysninger, Enhedsoplysninger, Tredjepartsoplysninger, Cookieoplysninger | Danmark |
| Amazon Web Services | Datahosting | Interaktion med kontaktpersoner, enhedsinformation, tredjepartsinformation, yderligere oplysninger | USA, Tyskland |
| Google, LLC. (Google Analytics, Google Optimize, Workspace) | Dataanalyse | Interaktion med kontaktpersoner, enhedsinformation, tredjepartsinformation, yderligere oplysninger, cookieoplysninger | Danmark |
| Zoho Corporation | Brugerkommunikation | Interaktion med kontaktpersoner, enhedsoplysninger, cookieoplysninger | USA, Indien |
| Hotjar Ltd. | Dataanalyse | Kontakter interaktionsinformation, enhedsinformation | Malta |
| Crazy Egg, Inc. | Websiteoptimering og dataanalyse | Kontakter interaktionsinformation, enhedsinformation | Danmark |
| Slack Technologies, Inc. | Intern kommunikation | Kontakter interaktionsinformation | Danmark |
| Kort | Brugerkommunikation (e-mail) | Kontaktoplysninger, Kontakter Interaktionsoplysninger | Frankrig |
| Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluence) | Intern kommunikation | Ingen | Australien |
| New Relic, Inc. | Systemovervågning | Kontakter interaktionsinformation, enhedsinformation | Danmark |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Fejlfinding | Kontakter interaktionsinformation, enhedsinformation | Danmark |
| Stripe, Inc. | Online betaling behandling | Kontakter, Kontakter interaktionsoplysninger, Enhedsoplysninger | Danmark |
| Convertio Co. | Fil konvertering | Ingen | Frankrig |
| Filestack, Inc. | Filkonvertering og lagring | Ingen | Danmark |
| Typeform SL | Brugerkommunikation (form) | Kontakt os | Spanien |
| PayPal | Online betaling behandling | Kontakt os | USA, Singapore |
| Mixpanel, Inc. | Dataanalyse | Interaktion med kontaktpersoner, enhedsinformation, tredjepartsinformation, yderligere oplysninger, cookieoplysninger | Danmark |
| OpenAI, Inc. | Kunstig intelligens | Ingen | Danmark |
| Groq, Inc. | Kunstig intelligens | Ingen | Danmark |
| Xero | Regnskabssoftware | Kontakter, Kontakter interaktionsoplysninger, Enhedsoplysninger | Australien |
Se også
Changelog
- April 2024: Tilføj tre nye underprocessorer (OpenAI, Mixpanel og Xero).
- Oktober 2023: Tilføj en ny underprocessor (Crazy Egg).
- Marts 2022: Tilføj to nye underprocessorer (Filestack og Zoho). Fjern HubSpot.
- Marts 2021: Første version af siden.