AhaSlides-Subprozessorenx
Zur Unterstützung der Bereitstellung unserer Dienste kann AhaSlides Pte Ltd Datenverarbeiter einsetzen, die Zugriff auf bestimmte Nutzerdaten haben (jeweils ein „ Unterauftragnehmer “). Diese Seite enthält wichtige Informationen über die Identität, den Standort und die Rolle jedes Unterauftragnehmers.
Wir fordern die unten aufgeführten Subprozessoren nur auf, Benutzerdaten in dem Mindestmaß zu verarbeiten, das erforderlich ist, um unser Geschäft betreiben und unsere Dienstleistungen erbringen zu können. Einige dieser Subprozessoren werden von uns von Fall zu Fall im normalen Geschäftsverlauf eingesetzt.
| Name des Dienstes / Anbieters | Zweck | Personenbezogene Daten, die verarbeitet werden können | Land der Einheit |
|---|---|---|---|
| Meta-Plattformen, Inc | Werbung | Informationen zur Kontaktinteraktion, Geräteinformationen, Informationen Dritter, Cookie-Informationen | USA |
| Amazon Web Services | Datenhosting | Kontakt Interaktionsinformationen, Geräteinformationen, Informationen von Drittanbietern, zusätzliche Informationen | USA, Deutschland |
| Google, LLC. (Google Analytics, Google Optimize, Arbeitsbereich) | Datenanalyse | Kontakt Interaktionsinformationen, Geräteinformationen, Informationen von Drittanbietern, zusätzliche Informationen, Cookie-Informationen | USA |
| Zoho Corporation | Benutzerkommunikation | Kontakt Interaktionsinformationen, Geräteinformationen, Cookie-Informationen | USA, Indien |
| Hotjar Ltd. | Datenanalyse | Kontakte Interaktionsinformationen, Geräteinformationen | Malta |
| Crazy Egg, Inc. | Website-Optimierung und Datenanalyse | Kontakte Interaktionsinformationen, Geräteinformationen | USA |
| Slack Technologies, Inc. | Interne Kommunikation | Kontakt Interaktionsinformationen | USA |
| Kurz | Benutzerkommunikation (E-Mail) | Kontaktinformationen, Kontaktinteraktionsinformationen | Frankreich |
| Atlassian Corporation Plc (Jira, Zusammenfluss) | Interne Kommunikation | Keine Präsentation | Australien |
| Neue Relikt, Inc. | Systemüberwachung | Kontakte Interaktionsinformationen, Geräteinformationen | USA |
| Functional Software, Inc. (Wachposten) | Fehlerverfolgung | Kontakte Interaktionsinformationen, Geräteinformationen | USA |
| Stripe, Inc. | Online-Zahlungsabwicklung | Kontakte, Kontaktinteraktionsinformationen, Geräteinformationen | USA |
| Convertio Co. | Die Dateikonvertierung | Keine Präsentation | Frankreich |
| Filestack, Inc. | Dateikonvertierung und -speicherung | Keine Präsentation | USA |
| Typform SL | Benutzerkommunikation (Formular) | Kontakt | Spanien |
| PayPal | Online-Zahlungsabwicklung | Kontakt | USA, Singapur |
| Mixpanel, Inc. | Datenanalyse | Kontakt Interaktionsinformationen, Geräteinformationen, Informationen von Drittanbietern, zusätzliche Informationen, Cookie-Informationen | USA |
| OpenAI, Inc. | Künstliche Intelligenz | Keine Präsentation | USA |
| Groq, Inc. | Künstliche Intelligenz | Keine Präsentation | USA |
| Xero | Buchhaltungssoftware | Kontakte, Kontaktinteraktionsinformationen, Geräteinformationen | Australien |
Web Link
- Datenschutzbestimmungen
- Sicherheitspolitik
- AGB
- Kontakt aufnehmen
Änderungsprotokoll
- April 2024: Drei neue Subprozessoren hinzufügen (OpenAI, Mixpanel und Xero).
- Oktober 2023: Fügen Sie einen neuen Unterprozessor hinzu (Crazy Egg).
- März 2022: Fügen Sie zwei neue Subprozessoren hinzu (Filestack und Zoho). Entfernen Sie HubSpot.
- März 2021: Erste Version der Seite.