Subprocessadores AhaSlidesx
Para apoiar a entrega de nossos Serviços, a AhaSlides Pte Ltd pode contratar e usar processadores de dados com acesso a determinados dados do usuário (cada um, um “Subprocessador“). Esta página fornece informações importantes sobre a identidade, localização e função de cada Subprocessador.
Solicitamos apenas aos subprocessadores listados abaixo que processem os dados do usuário na extensão mínima necessária para poder conduzir nossos negócios e fornecer nossos serviços. Alguns desses subprocessadores são usados por nós, caso a caso, no curso normal dos negócios.
| Nome do serviço / fornecedor | Propósito | Dados pessoais que podem ser processados | País da Entidade |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | Anúncios | Informações de interação de contatos, informações do dispositivo, informações de terceiros, informações de cookies | USA |
| Amazon Web Services | Hospedagem de dados | Informações de interação de contatos, informações do dispositivo, informações de terceiros, informações adicionais | EUA, Alemanha |
| Google, LLC. (Google Analytics, Google Optimize, espaço de trabalho) | Análise de dados | Informações de interação de contatos, informações de dispositivos, informações de terceiros, informações adicionais, informações de cookies | USA |
| Zoho Corporation | Comunicação do usuário | Informações de interação de contatos, informações de dispositivos, informações de cookies | EUA, Índia |
| Hotjar Ltda. | Análise de dados | Informações de interação de contatos, informações do dispositivo | Malta |
| Ovo louco, Inc. | Otimização de sites e análise de dados | Informações de interação de contatos, informações do dispositivo | USA |
| Slack Technologies, Inc. | Comunicação interna | Informações de interação de contatos | USA |
| brevo | Comunicação do usuário (e-mail) | Informações de contatos, informações de interação de contatos | França |
| Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluence) | Comunicação interna | nenhum | Australia |
| Nova Relíquia, Inc. | Monitoramento do sistema | Informações de interação de contatos, informações do dispositivo | USA |
| Functional Software, Inc. | Rastreamento de erro | Informações de interação de contatos, informações do dispositivo | USA |
| Stripe, Inc. | Processamento de pagamentos online | Contatos, informações de interação de contatos, informações do dispositivo | USA |
| Convertio Co. | Conversão de arquivos | nenhum | França |
| FileStack, Inc. | Conversão e armazenamento de arquivos | nenhum | USA |
| Tipografia SL | Comunicação do usuário (formulário) | Contactos | Espanha |
| PayPal | Processamento de pagamentos online | Contactos | EUA, Singapura |
| Mixpanel, Inc. | Análise de dados | Informações de interação de contatos, informações de dispositivos, informações de terceiros, informações adicionais, informações de cookies | USA |
| OpenAI, Inc. | inteligência artificial | nenhum | USA |
| Groq, Inc. | inteligência artificial | nenhum | USA |
| Xero | Software de contabilidade | Contatos, informações de interação de contatos, informações do dispositivo | Australia |
Veja também
Changelog
- Abril de 2024: Adicione três novos subprocessadores (OpenAI, Mixpanel e Xero).
- Outubro de 2023: Adicionar um novo subprocessador (Crazy Egg).
- Março de 2022: adicione dois novos subprocessadores (Filestack e Zoho). Remova o HubSpot.
- Março de 2021: primeira versão da página.