Subprocesoare AhaSlidesx
Pentru a sprijini furnizarea Serviciilor noastre, AhaSlides Pte Ltd poate angaja și utiliza procesatori de date cu acces la anumite date ale utilizatorilor (fiecare, un „ Subprocesator ”). Această pagină oferă informații importante despre identitatea, locația și rolul fiecărui Subprocesator.
Solicităm subprocesorilor enumerați mai jos să proceseze datele utilizatorului în măsura minimă necesară pentru a ne putea desfășura activitatea și a furniza Serviciile noastre. Unii dintre acești subprocesori sunt folosiți de noi de la caz la caz în cadrul desfășurării obișnuite a activității.
| Numele serviciului / furnizorului | Scop | Datele personale care pot fi prelucrate | Țara entității |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc | publicitate | Informații despre interacțiunea persoanelor de contact, informații despre dispozitiv, informații despre terțe părți, informații despre cookie-uri | USA |
| Amazon Web Services | Găzduirea datelor | Informații despre interacțiunea de contact, informații despre dispozitiv, informații despre terți, informații suplimentare | SUA, Germania |
| Google, LLC. (Google Analytics, Google Optimize, Spațiu de lucru) | Analiza datelor | Informații de interacțiune de contact, informații despre dispozitiv, informații despre terți, informații suplimentare, informații despre cookie-uri | USA |
| Corporația Zoho | Comunicarea utilizatorului | Informații de interacțiune de contact, informații despre dispozitiv, informații despre cookie-uri | Statele Unite ale Americii, India |
| Hotjar Ltd. | Analiza datelor | Informații despre interacțiunea de contact, informații despre dispozitiv | Malta |
| Crazy Egg, Inc. | Optimizarea site-ului și analiza datelor | Informații despre interacțiunea de contact, informații despre dispozitiv | USA |
| Slack Technologies, Inc. | Comunicare internă | Informații despre interacțiunea contactelor | USA |
| Mic de statura | Comunicare utilizator (email) | Informații de contact, informații de interacțiune de contact | France |
| Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluence) | Comunicare internă | Nici unul | Australia |
| New Relic, Inc. | Monitorizarea sistemului | Informații despre interacțiunea de contact, informații despre dispozitiv | USA |
| Software funcțional, Inc. (Sentry) | Urmărirea erorilor | Informații despre interacțiunea de contact, informații despre dispozitiv | USA |
| Stripe, Inc. | Procesarea plăților online | Contacte, informații de interacțiune de contact, informații despre dispozitiv | USA |
| Convertio Co. | Conversia fișierelor | Nici unul | France |
| Filestack, Inc. | Conversia și stocarea fișierelor | Nici unul | USA |
| Typeform SL | Comunicare utilizator (formular) | Contact | Spania |
| PayPal | Procesarea plăților online | Contact | Statele Unite ale Americii, Singapore |
| Mixpanel, Inc. | Analiza datelor | Informații de interacțiune de contact, informații despre dispozitiv, informații despre terți, informații suplimentare, informații despre cookie-uri | USA |
| OpenAI, Inc. | Inteligență artificială | Nici unul | USA |
| Groq, Inc. | Inteligență artificială | Nici unul | USA |
| xero | Program de contabilitate | Contacte, informații de interacțiune de contact, informații despre dispozitiv | Australia |
Vezi si
changelog
- Aprilie 2024: Adăugați trei subprocesoare noi (OpenAI, Mixpanel și Xero).
- Octombrie 2023: Adăugați un nou subprocesor (Crazy Egg).
- Martie 2022: Adăugați două subprocesoare noi (Filestack și Zoho). Eliminați HubSpot.
- Martie 2021: prima versiune a paginii.