Hlangana ne-AhaSlides:
Enye indlela engcono ku Kahoot, Mentimeter nezinye izethulo ezisebenzisanayo.
Izethulo akufanele zibe umsebenzi onzima. I-AhaSlides ikunikeza amandla okubandakanya izethameli zakho, ivuse ukusebenzelana okunenjongo, futhi udale lezo zibani zokukhanyisa 'Aha!' izikhathi namapholi kanye nemibuzo.
ITHEMBA ABASEBENZISI ABANGU-2M+ ABAVELA IZINHLANGANO EZINGAPHEZULU EMHLABENI WONKE
Ngokuvamile, nansi indlela i-AhaSlides eshaya ngayo yonke enye
I-AhaSlides vs abanye: Ukuqhathanisa okujulile
I-AhaSlides | I-Mentimeter | Kahoot! | okuqinile | Imibuzo | I-ClassPoint | Wooclap | I-Pigeonhole Live | I-Beekast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isu samahhala | ✅ Zonke izinhlobo zamaslayidi | ✕ Zonke izinhlobo zamaslayidi | ✕ Zonke izinhlobo zamaslayidi | ✕ Zonke izinhlobo zamaslayidi | N / A | ✕ Zonke izinhlobo zamaslayidi | ✕ Zonke izinhlobo zamaslayidi | ✕ Zonke izinhlobo zamaslayidi | ✅ Zonke izinhlobo zamaslayidi |
uhlelo lwanyanga zonke | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ |
Uhlelo lonyaka | Kusuka ku-$ 7.95 | Kusuka ku-$ 11.99 | Kusuka ku-$ 17 | Kusuka ku-$ 12.5 | Kusuka ku-$ 50 | Kusuka ku-$ 8 | Kusuka ku-$ 12.46 | Kusuka ku-$ 8 | Kusuka ku-$ 41.62 |
Uhlelo lwezemfundo | Kusuka ku-$ 2.95 | Kusuka ku-$ 8.99 | Kusuka ku-$ 3.99 | Kusuka ku-$ 7 | Akushiwo | ✕ | Kusuka ku-$ 7.46 | ✕ | Kusuka ku-$ 26.68 |
I-AhaSlides | I-Mentimeter | Kahoot! | okuqinile | Imibuzo | I-ClassPoint | Wooclap | I-Pigeonhole Live | I-Beekast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isondo lesipina | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ |
Ukukhetha okuningi ngezithombe | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ |
Thayipha impendulo | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ |
Qondanisa amapheya | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✕ |
I-oda elilungile | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ |
Ukudlala iqembu | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ |
Shova imibuzo | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Imibuzo ebukhoma/yokuzihambela | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ |
I-AhaSlides | I-Mentimeter | Kahoot! | okuqinile | Imibuzo | I-ClassPoint | Wooclap | I-Pigeonhole Live | I-Beekast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhlolovo (izinketho eziningi/ifu lamagama/ivaliwe) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ |
I-Live/Asynchronous Q&A | ✅ | ✕ | ✕ | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ |
Isilinganiso sesilinganiso | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ukuxoxisana nokuthatha izinqumo | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ |
Inhlolovo ebukhoma/ezihambelayo | ✅ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ |
I-AhaSlides | I-Mentimeter | Kahoot! | okuqinile | Imibuzo | I-ClassPoint | Wooclap | I-Pigeonhole Live | I-Beekast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuhlanganiswa kwe-PowerPoint | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ |
Ukuhlela ngokubambisana | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ |
Umbiko nezibalo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ukungenisa kwe-PDF/PPT | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ |
I-AhaSlides | I-Mentimeter | Kahoot! | okuqinile | Imibuzo | I-ClassPoint | Wooclap | I-Pigeonhole Live | I-Beekast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ijeneretha yamaslayidi ye-AI | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ |
Umtapo wezifanekiso | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ |
Ukwenza uphawu ngokwezifiso | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ |
Umsindo wangokwezifiso | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Umphumela wesilayidi | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Ividiyo eshumekiwe | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
I-AhaSlides | I-Mentimeter | Kahoot! | okuqinile | Imibuzo | I-ClassPoint | Wooclap | I-Pigeonhole Live | I-Beekast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isu samahhala | ✅ Zonke izinhlobo zamaslayidi | ✕ Zonke izinhlobo zamaslayidi | ✕ Zonke izinhlobo zamaslayidi | ✕ Zonke izinhlobo zamaslayidi | N / A | ✕ Zonke izinhlobo zamaslayidi | ✕ Zonke izinhlobo zamaslayidi | ✕ Zonke izinhlobo zamaslayidi | ✅ Zonke izinhlobo zamaslayidi |
uhlelo lwanyanga zonke | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ |
Uhlelo lonyaka | Kusuka ku-$ 7.95 | Kusuka ku-$ 11.99 | Kusuka ku-$ 17 | Kusuka ku-$ 12.5 | Kusuka ku-$ 50 | Kusuka ku-$ 8 | Kusuka ku-$ 12.46 | Kusuka ku-$ 8 | Kusuka ku-$ 41.62 |
Uhlelo lwezemfundo | Kusuka ku-$ 2.95 | Kusuka ku-$ 8.99 | Kusuka ku-$ 3.99 | Kusuka ku-$ 7 | Akushiwo | ✕ | Kusuka ku-$ 7.46 | ✕ | Kusuka ku-$ 26.68 |
I-AhaSlides | I-Mentimeter | Kahoot! | okuqinile | Imibuzo | I-ClassPoint | Wooclap | I-Pigeonhole Live | I-Beekast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isondo lesipina | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ |
Ukukhetha okuningi ngezithombe | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ |
Thayipha impendulo | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ |
Qondanisa amapheya | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✕ |
I-oda elilungile | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ |
Ukudlala iqembu | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ |
Shova imibuzo | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Imibuzo ebukhoma/yokuzihambela | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ |
I-AhaSlides | I-Mentimeter | Kahoot! | okuqinile | Imibuzo | I-ClassPoint | Wooclap | I-Pigeonhole Live | I-Beekast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhlolovo (izinketho eziningi/ifu lamagama/ivaliwe) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ |
I-Live/Asynchronous Q&A | ✅ | ✕ | ✕ | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ |
Isilinganiso sesilinganiso | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ukuxoxisana nokuthatha izinqumo | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ |
Inhlolovo ebukhoma/ezihambelayo | ✅ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ |
I-AhaSlides | I-Mentimeter | Kahoot! | okuqinile | Imibuzo | I-ClassPoint | Wooclap | I-Pigeonhole Live | I-Beekast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuhlanganiswa kwe-PowerPoint | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ |
Ukuhlela ngokubambisana | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ |
Umbiko nezibalo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ukungenisa kwe-PDF/PPT | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ |
I-AhaSlides | I-Mentimeter | Kahoot! | okuqinile | Imibuzo | I-ClassPoint | Wooclap | I-Pigeonhole Live | I-Beekast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ijeneretha yamaslayidi ye-AI | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ |
Umtapo wezifanekiso | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ | ✕ | ✅ |
Ukwenza uphawu ngokwezifiso | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ |
Umsindo wangokwezifiso | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Umphumela wesilayidi | ✅ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Ividiyo eshumekiwe | ✅ | ✅ | ✅ | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kungani abantu beshintshela ku-AhaSlides?
Ngokushesha kunenhlamvu esheshayo
Uyakufuna, ukutholile, kungakhathaliseki ukuthi ukuxhumana nezilaleli, ukwethula ngesitayela, noma ukuhlola ulwazi - Ijeneretha yesilayidi ye-AhaSlides' AI uthole konke ukuthinta okudingayo ukuze udale isethulo esigcwele ngokugcwele ngemizuzwana engama-30.
UChristoffer DithmerApple mfundisi | Apple Education
Abafundi bami bayakujabulela ukubamba iqhaza emibuzweni esikoleni, kodwa ukwenza le mibuzo kungase futhi kube umsebenzi odla isikhathi kothisha. Manje, i-Artificial Intelligence ku-AhaSlides ingakunikeza okusalungiswa.
Easy ukusebenzisa
Nge-AhaSlides, ukwengeza imibuzo, ukuvota, nemidlalo kuwumoya. Kudinga ijika lokufunda elingekho, ngisho nakulabo abangewona ama-techies asebeke baba ngabakhulumeli be-PowerPoint impilo yabo yonke.
UTristan StevensSenior director | RedPanda DataSometimes, a company just wows you with both easy-to-use software that works and world-class customer service: thanks, AhaSlides, for our live “no rehearsal” prize draw, up and running in about 20 minutes!
Kuqhutshwa idatha
I-AhaSlides ayigcini nje ngesethulo ngokwayo. Qoqa impendulo yezethameli zesikhathi sangempela, linganisela ukubamba iqhaza, futhi uthole imininingwane ebalulekile ukuze wenze isethulo sakho esilandelayo sibe ngcono nakakhulu.
UDkt. Caroline BrookfieldSpeaker & author | ArtfulscienceThanks to AhaSlides for the app to help boost engagement – 90% of attendees interacted with the app.
Engazinzi
Usuvele unokuningi kakhulu epuletini lakho futhi asifuni ukukuchichima ngentengo yezinkanyezi. Uma ufuna ithuluzi elinobungane, elingabambeki imali elizama ukukusiza ukuxazulula inkinga yakho, sikhona!
UDkt Elodie ChabrolScience communication trainer for various clientsI was sold on Mentimeter but then I discovered AhaSlides that have emojis and more flexible memberships.
Ukulalelisisa
Siwakhathalela ngokweqiniso amakhasimende ethu futhi sihlala silangazelela ukusiza! Ungafinyelela ithimba lethu elimangalisayo lempumelelo yamakhasimende ngengxoxo ebukhoma noma i-imeyili, futhi sihlala silapha ukuze sixazulule noma yikuphi ukukhathazeka ongase ube nakho.
Catherine ClelandExecutive assistant | MyMichigan Medical CenterThank you very much for the great customer service. Very fast and helpful responses!
Qhathanisa i-AhaSlides
Awuqinisekanga? Bona lezi ziqhathaniso ezinemininingwane ngezansi ukuze ubone ukuthi kungani i-AhaSlides iyisinqumo esingcono kakhulu emakethe.
-
I-Mentimeter vs AhaSlides
-
Kahoot vs AhaSlides
-
I-Slido vs AhaSlides
-
Quizizz vs AhaSlides
-
I-Poll Yonke Indawo vs AhaSlides
-
I-PowerPoint vs AhaSlides
-
I-Mentimeter vs Kahoot vs AhaSlides
-
I-Mentimeter vs Slido vs AhaSlides
-
I-Slido vs Kahoot vs AhaSlides

I-Saurav AtriExecutive Leadership Coach e-Gallup
Ithimba lami line-akhawunti yeqembu - siyayithanda futhi siqhuba wonke amaseshini ngaphakathi kwethuluzi manje.

UChristopher YellenL&D Leader eBalfour Beatty Communities
Ngincoma kakhulu lolu hlelo oluhle kakhulu lokwethula imibuzo kanye nempendulo emicimbini nasekuqeqeshweni - thola inzuzo!

Ken BurginEducation & Content Specialist
Previous
Olandelayo
Unezinkathazo?
Siyakuzwa.
I’m on a tight budget. Is AhaSlides an affordable option?
Nakanjani! Sinolunye lwezinhlelo zamahhala ezitholakala kakhulu emakethe (ongazisebenzisa ngempela!). Izinhlelo ezikhokhelwayo zinikeza izici eziningi nakakhulu ngamanani ancintisana kakhulu, okwenza kube lula isabelomali kubantu ngabanye, othisha, namabhizinisi ngokufanayo.
Ngidinga isofthiwe yesethulo yemicimbi emikhulu. Ingabe i-AhaSlides ilingana kahle?
I-AhaSlides ingakwazi ukuphatha izethameli ezinkulu - senze izivivinyo eziningi ukuze siqinisekise ukuthi uhlelo lwethu luyakwazi ukuyiphatha. Amakhasimende ethu aphinde abika ngokuqhuba imicimbi emikhulu (yabahlanganyeli bukhoma abangaphezu kuka-10,000) ngaphandle kwezinkinga.
Ingabe unikeza izaphulelo uma sithengela inhlangano yami ama-akhawunti amaningi?
Yebo, siyakwenza! Sinikeza isaphulelo esingafika ku-40% uma uthenga amalayisensi ngobuningi. Amalungu eqembu lakho angahlanganyela, abelane, futhi ahlele amaphrezentheshini e-AhaSlides kalula.
Bona ukuthi i-AhaSlides isiza kanjani amabhizinisi, abaqeqeshi nabafundisi ukuthi bahlanganyele kangcono emhlabeni wonke
I-Abu Dhabi University
45K ukuxhumana kwabafundi kuzo zonke izethulo.
8K amaslayidi adalwe abafundisi ku-AhaSlides.
UFerrero Rocher
9.9/10 bekuyisilinganiso sezikhathi zokuqeqesha zikaFerrero.
Amaqembu emazweni amaningi isibopho kangcono.
I-NeX Africa
80% impendulo eyakhayo yanikezwa abahlanganyeli.
Abahlanganyeli bakhona unake futhi uhlanganyele.
Qoqa umsindo ngaphandle komsindo.